Na última semana, a Camed divulgou em seu site o resultado das eleições para o cargo de Ouvidor e para os Conselhos Deliberativo e Fiscal. Confira abaixo:
==========
Caro associado,
Informamos abaixo o resultado final das Eleições Camed, realizadas no período de 26 de novembro a 07 de dezembro de 2018. A Comissão Eleitoral proclamou os eleitos, conforme detalhes abaixo.
Para o cargo de Ouvidor, foi eleito o candidato Luciano Guerra de Almeida Teixeira, com 1.143 votos. Já a chapa 3, “Transparência, trabalho e compromisso”, foi eleita com 1.149 votos.
O resultado das Eleições foi validado pela Comissão Eleitoral. Confira o resumo:
RESULTADO FINAL APURAÇÃO OUVIDOR |
||
Candidatos | Quant. de votos | % |
1º – Luciano Guerra de Almeida Teixeira | 1.143 | 40,12 |
2º – José Laédio Medeiros | 995 | 34,92 |
3º – José Afrânio Plutarco Nogueira | 386 | 13,55 |
Votos Brancos | 325 | 11,41 |
Total | 2.849 | 100,00 |
RESULTADO FINALAPURAÇÃO CHAPAS – CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL | ||
Chapas | Quant. de votos | % |
1º – (Chapa 3) – “Transparência, trabalho e compromisso” | 1.149 | 40,33 |
2º – (Chapa 1) – “A Camed somos todos nós” | 809 | 28,40 |
3º – (Chapa 2) – “Saúde: direitos, dedicação e transparência” | 803 | 28,19 |
Votos Brancos | 88 | 3.08 |
Total | 2.849 | 100,00 |
Aproveitamos para agradecer a participação de todos os associados no processo de votação!